Oberliga 2023/2024

1. Mannschaft Herren
Punktspiele

 

Termin
Vorrunde

Ergebnis

Spielpaarung

Ergebnis

Termin
Rückrunde

 
1 Freitag, 29.09. - 19.00 Uhr 1678 : 1631 Alle Neune Tirschenreuth II - SKC Thiersheim  1579 : 1654 Freitag, 02.02. - 19:00 Uhr 10
2 Freitag, 06.10. - 19:00 Uhr 1701 : 1671  SKC Thiersheim - Bäcker Marktredwitz 1609 : 1614 Montag, 05.02. - 19:00 Uhr 11
3 Samstag, 14.10. - 13.00 Uhr 1715 : 1638  KC Schlößla Feilitzsch I - SKC Thiersheim 1649 : 1795 Freitag, 23.02. - 19:00 Uhr 12
4 Freitag, 27.10. - 19:00 Uhr 1730 : 1632  SKC Thiersheim - KC Schlößla Feilitzsch II 1713 : 1725 Samstag, 09.03. - 13:00 Uhr 13
5 Dienstag, 07.11. - 18:30 Uhr 1544 : 1546  Kolping Selb - SKC Thiersheim - Freitag, 12.04. - 19:00 Uhr 14
6 Montag, 13.11. - 19:00 Uhr 1562 : 1613 TS Schwarzenbach - SKC Thiersheim - Freitag 05.04. - 19:00 Uhr 15
7 - - SKC Thiersheim spielfrei - - 16
8 Freitag, 22.12. - 19:00 Uhr 1612 : 1592 TSV Erbendorf - SKC Thiersheim - Freitag, 19.04. - 19:00 Uhr  17
9 Freitag, 26.01 - 19.00 Uhr 1672 : 1561  SKC Thiersheim - Fortuna Rehau I - Freitag, 03.05. - 19:00 Uhr 18

 

Tabelle

    Anz.
Wettk.
Schnitt Punkte
1. KC Schlößla Feilitzsch I 12 1693,91 16 : 8
2. Bäcker Marktredwitz 11 1693,56 14 : 8
3. KC Schlößla Feilitzsch II 12 1701,00 14 : 10
4. SKC Thiersheim 12 1657,83 14 : 10
5. Fortuna Rehau I 11 1653,50 12 : 10
6. TS Schwarzenbach 12 1628,50 12 : 12
7. Alle Neune Tirschenreuth II 11 1678,55 10 : 12
8. TSV Erbendorf 11 1598,55 8 : 14
9. Kolping Selb 12 1559,18 4 : 20
 

 

 
  zurück
zurück zu SchnittlisteHomebearbeitenE-Mailvor zu Verbandsliga Mix